Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 29.10.2015 | 38,02 l | 49,96 € | Ø 9,38 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 09.10.2015 | 51,80 l | 69,36 € | Ø 9,52 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.09.2015 | 53 l | 69,88 € | Ø 10 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.09.2015 | 52,13 l | 71,37 € | Ø 9,48 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 13.08.2015 | 50,79 l | 76,30 € | Ø 9,62 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.07.2015 | 50,22 l | 74,78 € | Ø 9,39 l | |||
(pozn.: V power ) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.07.2015 | 52,91 l | 79,84 € | Ø 9,59 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.06.2015 | 52,05 l | 78,54 € | Ø 8,91 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.06.2015 | 34,03 l | 51,35 € | Ø 5,05 l | |||
(pozn.: VPower) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.05.2015 | 53,56 l | 78,95 € | Ø 10,27 l | |||
(pozn.: Vpower) |
elektrina, motor 0.0 , 150 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 104 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 130 kW, r.v. 2023
Spotreba7,10 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 104 kW, r.v. 2018
Spotreba7,21 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 63 kW, r.v. 2004
Spotreba6,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 62 kW, r.v. 2023
Spotreba7,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 130 kW, r.v. 2024
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 130 kW, r.v. 2021
Spotreba7,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj